Увеличение цен на «1С:ERP. Управление холдингом»
Внимание!
Увеличение цен на «1С:ERP. Управление холдингом» и комплекс «1С:Корпорация» с 1 января 2022 г.
Рекомендованные розничные цены на программные продукты (в рублях, НДС не облагается):
Наименование с артикулом | При подаче в фирму «1С» заявки на отгрузку до 30.12.2021 г. включительно, с отгрузкой до 28.01.2022 г. включительно | При подаче в фирму «1С» заявки на отгрузку с 01. 01.2022 г. |
4601546129260 1С:Корпорация; 2900001871419 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 050 000 | 2 460 000 |
2900002088120 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 8 670 000 | 10 404 000 |
2900002088144 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 420 000 | 504 000 |
2900001970198 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 1 950 000 | 2 340 000 |
2900002080964 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 8 117 000 | 9 740 400 |
2900002080957 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 380 000 | 456 000 |
0 Likes